Hinnat ovat suuntaa antavia — tarkka hinta riippuu auton merkistä, mallista, vuosimallistä ja varusteista. Pyydä ilmainen hinta-arvio rekisterinumerolla, niin kerromme tarkan hinnan.
Sisältää OEM-tasoisen lasin, asennuksen ja tiivisteen. ADAS-kalibrointi hinnoitellaan erikseen alla.
| Autotyyppi | Hinta-alue | Huomio |
|---|---|---|
| Perushenkilöauto (ei ADAS) | 350–550 € | Esim. Toyota Yaris, Ford Fiesta, VW Polo |
| Keskiluokan auto (ei ADAS) | 450–700 € | Esim. VW Golf, Toyota Corolla, Skoda Octavia (vanhempi) |
| Auto ADAS-kameralla | 550–900 € | Sisältää kalibroinnin. Esim. Octavia 2019+, Passat 2015+ |
| Premium-auto (ADAS + HUD) | 900–1 600 € | Esim. BMW 3-sarja, Volvo XC60, Audi A4 |
| Premium-luksus (Tesla, Mercedes) | 1 400–1 900 € | Esim. Tesla Model 3/Y, Mercedes E- tai S-sarja |
| Pakettiauto / tila-auto | 400–800 € | Esim. VW Transporter, Ford Transit, Toyota Proace |
Lasivakuutuksella kiveniskemän korjaus on yleensä omavastuureton.
| Palvelu | Hinta | Huomio |
|---|---|---|
| Kiveniskemän korjaus | 60–90 € | Alle 3 cm iskemä tai täplä |
| Kiveniskemä, 2. iskemä samalla käynnillä | +30 € | Alennettu lisähinta |
Kalibrointi on pakollinen tuulilasin vaihdon jälkeen kaikissa autoissa joissa on kamerajärjestelmä tuulilasissa.
| Palvelu | Hinta |
|---|---|
| Staattinen kalibrointi (sisällä) | 150–250 € |
| Dynaaminen kalibrointi (ajokalibrointi) | 100–180 € |
| Yhdistelmäkalibrointi (staattinen + dynaaminen) | 220–350 € |
Hinnat riippuvat lasin tyypistä (laminoitu, karkaistu) ja auton mallista.
| Palvelu | Hinta-alue |
|---|---|
| Sivulasi (karkaistu) | 180–450 € |
| Takalasi (karkaistu, kiinteä) | 250–600 € |
| Takalasi (laminoitu, takaluukku) | 300–900 € |
Lopullinen hinta selviää rekisterinumerolla. Emme veloita hinta-arvion pyytämisestä — se on aina ilmainen ja sitova. Lasivakuutusasiakkaille hoitamme vakuutusyhtiön kanssa asioinnin puolestasi.
Rekisterinumerolla saat tarkan ja sitovan hinnan — ei epämääräisiä arvaushintoja.